Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 202 0 380 UNDO_LOG 1 0 NO 12761760 0 70046458 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9062
0 124 0 293 SYSTEM 1 0 NO 12749228 0 46583753 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9052
0 15 0 394 UNDO_LOG 1 0 NO 12688844 0 69999216 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8981
0 46 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 12711927 0 70002860 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9008
0 187 0 260 SYSTEM 1 0 NO 12701647 0 48194184 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9062
0 109 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 12735163 0 70044033 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9042
0 218 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 12777380 0 70048118 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9088
0 140 0 61 SYSTEM 1 0 NO 12777419 0 69965208 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9062
0 241 0 443 UNDO_LOG 1 0 NO 12787429 0 70049468 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9105
0 31 0 428 UNDO_LOG 1 0 NO 12701603 0 70000887 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8991
0 171 0 230 SYSTEM 1 0 NO 12665748 0 69965209 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9062
0 62 0 382 UNDO_LOG 1 0 NO 12723750 0 70004034 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9015
0 93 0 271 SYSTEM 1 0 NO 12723558 0 62730417 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9029
0 172 0 240 SYSTEM 1 0 NO 12688580 0 69902314 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9062
0 63 0 402 UNDO_LOG 1 0 NO 12723794 0 70043340 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9029
0 94 0 272 SYSTEM 1 0 NO 12723602 0 62730417 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9029
0 203 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 12761799 0 70046503 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9062
0 125 0 411 UNDO_LOG 1 0 NO 12749272 0 70045113 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9052
0 16 21 3 INDEX 0 0 NO 0 0 69999298 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 8982
0 156 0 212 SYSTEM 1 0 NO 12644807 0 47791172 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9062
0 47 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 12711987 0 70003105 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9008
0 78 0 204 SYSTEM 1 0 NO 12790898 0 68701450 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9029
0 0 0 412 UNDO_LOG 1 0 NO 12676144 0 69998162 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8948
0 188 0 261 SYSTEM 1 0 NO 12701691 0 46017913 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9062
0 110 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 12735207 0 70044186 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 9042
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos