Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 249 0 318 UNDO_LOG 1 0 NO 12607137 0 69987521 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8876
0 9 0 212 SYSTEM 1 0 NO 12484135 0 47791172 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8734
0 70 0 283 SYSTEM 1 0 NO 12577335 0 62742908 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8734
0 171 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 12577423 0 69982833 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8826
0 101 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 69976398 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 51 3831 0 NO IO_NONE NO 8767
0 202 0 49 SYSTEM 1 0 NO 12606787 0 69985371 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8860
0 132 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 12537545 0 69978600 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8790
0 54 0 256 SYSTEM 1 0 NO 12537501 0 47239041 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8734
0 85 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 69975004 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8757
0 25 0 195 SYSTEM 1 0 NO 12468380 0 69903517 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8734
0 187 0 345 UNDO_LOG 1 0 NO 12587741 0 69983638 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8840
0 218 0 254 SYSTEM 1 0 NO 12537413 0 47303263 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8860
0 148 16 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 69958602 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8811
0 149 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 12549652 0 69980155 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8811
0 250 0 243 INODE 1 0 NO 12607059 0 69987521 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8876
0 10 0 410 UNDO_LOG 1 0 NO 12484179 0 69965206 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8734
0 71 0 284 SYSTEM 1 0 NO 12577379 0 62742908 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8734
0 172 0 358 UNDO_LOG 1 0 NO 12577467 0 69982981 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8826
0 102 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 12521751 0 69976402 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8767
0 203 0 50 SYSTEM 1 0 NO 12606826 0 69985371 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8860
0 133 0 399 UNDO_LOG 1 0 NO 12537589 0 69978659 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8790
0 234 0 295 SYSTEM 1 0 NO 12587917 0 47233734 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8860
0 55 0 257 SYSTEM 1 0 NO 12537545 0 48194184 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8734
0 156 0 429 UNDO_LOG 1 0 NO 12564873 0 69981233 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8819
0 86 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 12496548 0 69975124 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 8757
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos